Panasonic Nordic Inverter CZ25 WKE und CZ35 WKE
Preis | ausverkauft | ausverkauft |
---|---|---|
Kit (Innen- + Außengerät) | CZ25WKE | CZ35WKE |
Innengerät | CS-CZ25WKE | CS-CZ35WKE |
Außengerät | CU-CZ25WKE | CU-CZ35WKE |
Energieeffizienz Heizen/Kühlen | ||
Heizleistung max. (kW) | 5,20 | 6,70 |
SCOP (W/W) | 4,10 | 4,10 |
Wohnfläche max. (m²) | 50 | 100 |
Unterhaltswärme (°C) | +8/15 | +8/15 |
Kühlleistung max. (kW) | 3,00 | 4,00 |
SEER (W/W) | 6,60 | 6,30 |
Kältemittel | R32 | R32 |
Einsatzgrenze Heizen (°C) | -25 - +24 | -25 - +24 |
Einsatzgrenze Kühlen (°C) | +16 - +43 | +16 - +43 |
*Alle genannten Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19 %), zuzüglich 119,00 € Frachtkosten per Spedition innerhalb Deutschlands, inkl. Verpackung und Transportversicherung. Bitte beachten Sie, dass die Montage und Inbetriebnahme dieser Anlagen nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen darf.
Die Panasonic CZ ist eine Weiterentwicklung der Panasonic CE, mit nun neuem umweltverträglichen Kältemittel R32. Sie ist ein kraftvolles, hocheffizientes und sicheres Inverter+ Modell und passt perfekt für denjenigen, der nur die Grundfunktionen einer Wärmepumpe nutzen möchte. Die Panasonic CZ-Serie eignet sich für den Einsatz in kleineren Räumlichkeiten wie Gartenhäusern, Hobbyräumen, Garagen oder Büros, wo der Wärmebedarf eher gering ist. In der CZ Serie ist ein R2-Rollkolbenkompressor verbaut. Er verspricht höchste Zuverlässigkeit und Laufruhe. Ein weiterer Trumpf ist die werkseitig integrierte Kompressor- und Gehäuseheizung. So kann selbst der härteste Winter der Anlage nichts anhaben.
Wärme an kalten Tagen mit der Panasonic CZ
Panasonic CZ liefert Wärme bis zu einer Außentemperatur von -25°C. Der SCOP-Wert (Seasonal Coefficient of Performance) beträgt 4,10 und die die Energieeffiziensklasse im Heizbetrieb A+, sowie im Kühlbetrieb A++. Die CZ Serie ist eine Panasonic Luft/Luft Wärmepumpe, welche für den dauerhaften Winterbetrieb geeignet ist.
Das neue umweltverträgliche Kältemittel R32
R32 weist kein Ozonabbaupotenzial auf (ODP-Wert = 0) und hat gegenüber R22 und R410A ein wesentlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert). Die Panasonic CZ Serie mit dem neuen umweltverträglichen Kältemittel R32 ist somit ein zukunftsweisendes Wärmepumpenmodell.
Perfekt für Gartenhäuser und Garagen
Die Panasonic CZ Serie ist mit der Funktion Unterhaltswärme +8/15°C ausgestattet. Freizeithäuser und Garagen werden somit effizient Frost- und Schimmelfrei gehalten. Zusätzlich wird mit dieser Funktion eine Menge Energie eingespart. Mit einer möglichen optionalen Fernsteuerung kontrollieren Sie Ihre CZ aus der Ferne. Die Panasonic CZ liefert Ihnen außerdem eine angenehme Kühle in Ihrem Freizeithaus an heißen Sommertagen.
Nun mit neuem Design
Durch ein funktionelles und modernes Design fügt sich die Panasonic CZ Wärmepumpe gut in die vorhandene Innenausstattung ein.
Eine leise Luftwärmepumpe
Die Panasonic CZ Serie zählt mit Flüsterleise von 21 dB(A) zu den leisesten Modellen auf dem Markt.
Mehr Vorteile
- gute Energieeffizienz das ganze Jahr über, Energieeffizienzklasse A+ (Heizen) / A++ (Kühlen)
- geeignet für den Dauerbetrieb bis -25°C Außentemperatur mit Einfrierschutz
- SCOP 4,10
- SEER 6,60
- Unterhaltswärme für Freizeithäuser
- automatischer Neustart nach Stromausfall
- Internetsteuerung möglich
- Inverter Plus System
- umweltverträgliches Kältemittel R32
- intelligente Kompressor- und Gehäuseheizung
- Zusatzisolierung im Außengerät
- Flüsterleise Funktion 21 dB(A)
- R410A-Umrüstlösung
- R2 Rotary Verdichter
- 5 Jahre Verdichtergarantie
Kit | CZ25WKE | CZ35WKE |
---|---|---|
Produkttyp | Luft/Luft WP | Luft/Luft WP |
Hersteller | Panasonic | Panasonic |
Zusatz | Nordic | Nordic |
Funktion | Unterhaltswärme | Unterhaltswärme |
Kältemittel | R32 | R32 |
Gewährleistung | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung |
Garantie | 5 Jahre Panasonic Kompressorgarantie | 5 Jahre Panasonic Kompressorgarantie |
Bezeichnung | ||
Innengerät | CS-CZ25WKE | CS-CZ35WKE |
Außengerät | CU-CZ25WKE | CU-CZ35WKE |
Heizleistung | ||
Maximale Heizleistung (W) | 5200 | 6700 |
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) (W/W) | 4,10 | 4,10 |
COP (Energy Saving Classifikation) (W/W) | 4,66 (4,72-3,59) | 4,08 (4,72-3,35) |
Heizleistung (Nennleistung) (W) | 850-5200 (3400) | 850-6700 (4000) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ |
Einsatzbereich - Außentemperatur Heizen | -25 °C | -25°C |
Kühlleistung | ||
Maximale Kühlleistung (W) | 3000 | 4000 |
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) (W/W) | 6,60 | 6,30 |
EER (Energy Saving Classifikation) (W/W) | 4,67 (4,59-4,11) | 3,74 (4,59-3,51) |
Kühlleistung (Nennleistung) (W) | 850-3000 (2500) | 850-4000 (3500) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ |
Elektrische Daten | ||
Spannungsversorgung (V) | 230 | 230 |
Betriebsstrom Heizen/Kühlen (A) | 3,4 (2,5) | 4,5 (4,3) |
Leistungsaufnahme Heizen (Nennverbrauch) (W) | 180-1450 (730) | 180-2000 (980) |
Leistungsaufnahme Kühlen (Nennverbrauch) (W) | 185-730 (535) | 185-1140 (935) |
Stromversorgung | innen | innen |
Verbindung (mm²) | 3x1,5/2,5 | 3x1,5/2,5 |
Schallpegel* | ||
Schalldruckpegel Innengerät Flüster/niedrig/hoch Heizen (dB(A)) | 21/27/40 | 21/33/42 |
Schalldruckpegel Innengerät Flüster/niedrig/hoch Kühlen (dB(A)) | 22/25/39 | 22/28/42 |
Schalldruckpegel Außengerät Flüster/niedrig/hoch Heizen (dB(A)) | 44/-/47 | 47/-/50 |
Schalldruckpegel Außengerät Flüster/niedrig/hoch Kühlen (dB(A)) | 43/-/46 | 45/-/48 |
Entfeuchtung | ||
Entfeuchtung (L/h) | 1,50 | 2,00 |
Luftmenge (Kühlen) (m³/min) | 12,9 (11,6) | 13,6 (12,5) |
Abmessungen Innengerät(Außengerät) | ||
Höhe (mm) | 290 (622) | 290 (622) |
Breite (mm) | 850 (824) | 850 (824) |
Tiefe (mm) | 199 (299) | 199 (299) |
Rohrleitungsdurchmesser | ||
Flüssigkeitsseite (Zoll) (mm) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Gasseite (Zoll) (mm) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") |
Leitungslänge | ||
minimale Leitungslänge (m) | 3 | 3 |
maximale Leitungslänge (m) | 7,5 (20) | 7,5 (20) |
maximaler Höhenunterschied (m) | 10 | 10 |
Nettogewicht | ||
Innengerät (kg) | 8 | 8 |
Außengerät (kg) | 36 | 36 |
Nennbedingungen | ||
Raumtemperatur Heizen | 20 °C TK | 20 °C TK |
Raumtemperatur Kühlen | 27 °C TK/19 °C FK | 27 °C TK/19 °C FK |
Außentemperatur Heizen | 7 °C TK/6 °C FK | 7 °C TK/6 °C FK |
Außentemperatur Kühlen | 35 °C TK/24 °C FK | 35 °C TK/24 °C FK |
* Messpositionen: Innengerät: 1 m vor und 80 cm unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor dem Gerät in 1,5 m Höhe